 
高刚性——保证乐投中国的稳定性,大润滑——保证乐投中国的寿命,强切削——保证加工效率和质量,本产品依靠以上三个特点,与同类产品有着独特的竞争优势,特别适合于汽车、模具、航空航天、军工、五金等各种机械加工领域的需求。
| 主要参数 | ||
| 型号 | G-XK2418/3X | |
| 行程mm | X向 | 3000 | 
| Y向 | 2200 | |
| Z向 | 1000 | |
| 龙门宽度mm | 2200 | |
| 转速r/min | 6000 | |
| 锥孔 | BT50/ISO50 | |
| 至工作台面距离mm | 250~1250 | |
| 主电机功率kW | 22 | |
| 标准配置 | |
| 树脂砂铸件; | 台湾产主轴单元; | 
| 进口NSK主轴轴承; | 台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺母; | 
| 进口NSK丝杆轴承; | 进口德国、台湾产线性滚柱导轨; | 
| X向不锈钢导轨防护,Y向帘式防护; | 台湾产增压缸; | 
| 台湾产Z向液压平衡系统; | 螺旋式排屑器; | 
| 中央集中自动润滑系统; | 水箱、切削液冷却系统; | 
| 气动系统。 | |

